Daily Sunshine Hours | Sea Temperature in ℃ | Sea Temperature in ℉ | |
January | 4 | 15 | 59 |
February | 5 | 15 | 59 |
March | 6 | 14 | 57 |
April | 8 | 17 | 63 |
May | 10 | 21 | 70 |
June | 10 | 23 | 73 |
July | 12 | 25 | 77 |
August | 11 | 25 | 77 |
September | 9 | 25 | 77 |
October | 7 | 22 | 72 |
November | 4 | 19 | 66 |
December | 3 | 16 | 61 |
